| No. | Jenis Barang | Harga |
| 1. | Soto Betawi | 15.000 |
| 2. | Nasi Uduk | 10.000 |
| 3. | Gudeg Betawi | 13.000 |
| 4. | Kerajinan Ondel-ondel | 20.000 |
| 5. | Kerak Telor | 20.000 |
| No. | Jenis Barang | Harga |
| 1. | Soto Betawi | 15.000 |
| 2. | Nasi Uduk | 10.000 |
| 3. | Gudeg Betawi | 13.000 |
| 4. | Kerajinan Ondel-ondel | 20.000 |
| 5. | Kerak Telor | 20.000 |
No. Jenis Barang Harga 1. Soto Betawi 15.000 2. Nasi Uduk 10...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar